Association des Anciens de l'Institut
Supérieur de Commerce
de Kinshasa / Gombe 1980 - 1985.
Solidarité et amour
Libellés | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Total 1er semestre | RESSOURCES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Soldes reportés | |||||||
Droit d'adhésion et d'affiliation | |||||||
Cotisations membres | |||||||
Cotisations ponctuelles | |||||||
Dons et legs | |||||||
ActIvités d'autofinancement | |||||||
Droits de publicité et divers | |||||||
Intérêts créditeurs bancaires | |||||||
TOTAL RESSOURCES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AFFECTATIONS EN DEPENSES | |||||||
Fournitures administratives | |||||||
Fournitures logistiques | |||||||
Fournitures informatiques | |||||||
Déplacements divers | |||||||
Téléphones et cellulaires | |||||||
Interventions médicales membres | |||||||
Interventions deuil membres | |||||||
Interventions circonstancielles | |||||||
Rémunérations hors membres | |||||||
Charges fiscales et para-‐fiscales | |||||||
Intérêts débiteurs bancaires | |||||||
Intérêts débiteurs bancaires | |||||||
Autres dépenses | |||||||
TOTAL DEPENSES |
RECETTES | Montant | DEPENSES | Montant | % |
---|---|---|---|---|
1.1. Cotisation membres | 1.1. Réunions ponctuelles | (20%) | ||
1.2. Dons & legs | 1.2. Assemblées générales | (20%) | ||
1.3. Subside | 1.3. Donations deuils & autres | (20%) | ||
1.4. Emprunt | 1.4. Autres frais administratifs | (20%) | ||
1.5. Autres | 1.5. communication | (20%) |